隆中重工YA型圓振動篩技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2016-05-18 作者:隆中
技術(shù)參數(shù)對于購買礦山設(shè)備的用戶來說是非常重要的,具有很gao的購買參考價值,客戶通過了解了技術(shù)參數(shù),才能知道什么樣型號的設(shè)備較適合自己使用,然后根據(jù)自己的實際需求選擇合適型號的設(shè)備,圓振動篩是礦山行業(yè)很好的篩分設(shè)備,一般要處理很多不同類型的物料的篩分作業(yè),所以技術(shù)參數(shù)要比其他設(shè)備的更多,下面隆中重工為大家提供一張圓振動篩的技術(shù)參數(shù),供大家作為參考。
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (mm) | 篩孔尺寸 (mm) | 較大進(jìn)料尺 (mm) | 處理能力 (t/h) | 振動頻率 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 電力功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |
以上就是隆中重工圓振動篩的技術(shù)參數(shù),大家可根據(jù)自己的實際需求來選擇合適的型號,若是沒有合適的,隆中重工也可以量身定制一款特殊型號的設(shè)備,所以在選型方面大家不用擔(dān)心,技術(shù)參數(shù)方面有什么不懂的地方,歡迎來電咨詢。
相關(guān)文章隆中重工振動篩車間圖片展示
公司熱線400-658-0379
聯(lián)系人白經(jīng)理
相關(guān)推薦
- 2016-05-20 圓振動篩技術(shù)參數(shù)詳細(xì)說明